Voici la liste des lauréats. Félicitations !
PRIMAIRE (groupe A)
N° | Nom et prénom | Etablissement | Classe | Lecture | Orthographe | Total | Rang |
1 | SANA Bibata | Bango A | CM2 | 8.5 | 10 | 18.5 | 1ere |
2 | ZOUNGRANA Ariane | Bango B | CE2 | 8 | 10 | 18 | 2ème |
3 | SAWADOGO Fadilatou W. | Bango A | CE2 | 8.5 | 9 | 17.5 | 3ème |
PRIMAIRE (Groupe B)
N° | Nom et prénom | Etablissement | Classe | Lecture | Orthographe | Total | Rang |
1 | OUEDRAOGO Hahaoua | Centre B | CM2 | 8.5 | 10 | 18.5 | 1ere |
2 | OUEDRAOGO Ali | Centre A | CM2 | 8.16 | 10 | 18.16 | 2ème |
3 | OUEDRAOGO Assane | Centre B | CM2 | 8.33 | 9.33 | 17.66 | 3ème |
PREMIER CYCLE
N° | Nom et prénom | Etablissement | Classe | Compréhension | Total | Rang |
1 | BAGAYAN Aminata | CEG Secteur 5 | 6è | 18 | 18 | 1ere |
2 | BOENA Rosalie | CEG Secteur 5 | 6è | 17 | 17 | 2ème |
3 | SAWADOGO Mariam | Lycée Privé Amitié | 5è | 16 | 16 | 3ème |
SECOND CYCLE
N° | Nom et prénom | Etablissement | Classe | Compréhension | Total | Rang |
1 | GUENE Rafiatou | LMK | 1ere D | 15 | 15 | 1ere |
2 | SAWADOGO N. Gilbert | LPK | Tle D | 14.75 | 14.75 | 2ème |
3 | OUEDRAOGO François | LMK | 1ere A | 14.5 | 14.5 | 3ème |